511H15A1ZG1
511H15A1ZG1
500系列滾珠滑架, 15mm, 標準型, 高, 約0.03 C, Preload, 金屬刮刷器, 采用Mobilux EP2潤滑,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 直軌采用先進的磨削技術生產(chǎn)
- 無縫導軌最長可達6米,安裝簡單,精度更高
- 通過嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結構實現(xiàn)平滑安靜的運動
- 循環(huán)導軌內(nèi)置袋裝潤滑脂,潤滑壽命延長
- 有多種滑架型號和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場可改的模塊化密封件
- 導軌和滑架選件庫存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴展配件
- 可代替Thomson的Accugide系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 24.0 mm |
[B] | 47.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 16.0 mm |
[F] | 4.4 mm |
[F3] | 7.5 mm |
[G] | 7.0 mm |
[G1] | 4.5 mm |
[J] | 20.2 mm |
[L] | 67.6 mm |
[L1] | 30.0 mm |
[L2] | 26.0 mm |
[L3] | 39.6 mm |
[M1] | 4.0 mm |
[N] | 38.0 mm |
[O] | 7.0 mm |
[P] | 7.0 mm |
[S1] | M4 |
[S2] | M5 |
511H15A1ZG1 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 24.0 mm |
[B] | 47.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 16.0 mm |
[F] | 4.4 mm |
[F3] | 7.5 mm |
[G] | 7.0 mm |
[G1] | 4.5 mm |
[J] | 20.2 mm |
[L] | 67.6 mm |
[L1] | 30.0 mm |
[L2] | 26.0 mm |
[L3] | 39.6 mm |
[M1] | 4.0 mm |
[N] | 38.0 mm |
[O] | 7.0 mm |
[P] | 7.0 mm |
[S1] | M4 |
[S2] | M5 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導軌/組件 | 滑架 |
滑架 | A - 標準型 |
規(guī)格 | 15 |
精度等級 | 高 |
材料 | 鋼合金 |
預載 | 約0.03 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 0.210 kg (0.463 lbs) |
安裝手冊鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 83 N·m (61 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 67 N·m (49 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 67 N·m (49 lbf·ft) |
100 km額定動態(tài)負載 | 9,000 N (2,023 lbf) |
50 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 105 N·m (77 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 84 N·m (62 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 84 N·m (62 lbf·ft) |
50 km額定動態(tài)負載 | 11,339 N (2,549 lbf) |
最大加速度 | 100 m/s² (328 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 181 N·m (133 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 146 N·m (108 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 146 N·m (108 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負載 | 19,600 N (4,406 lbf) |
511H15A1ZG1

511H15A1ZG1
