511H45B1VZ
511H45B1VZ
500系列滾珠滑架, 45mm, 標(biāo)準(zhǔn)加長型, 高, 約0.03 C, Preload, 附加氟橡膠刮刷器, 金屬刮刷器,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 直軌采用先進(jìn)的磨削技術(shù)生產(chǎn)
- 無縫導(dǎo)軌最長可達(dá)6米,安裝簡單,精度更高
- 通過嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平滑安靜的運(yùn)動
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤滑脂,潤滑壽命延長
- 有多種滑架型號和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴(kuò)展配件
- 可代替Thomson的Accugide系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 60.0 mm |
[B] | 120.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 37.5 mm |
[F] | 10.5 mm |
[F3] | 18.0 mm |
[G] | 15.0 mm |
[G1] | 15.0 mm |
[J] | 50.8 mm |
[L] | 193.6 mm |
[L1] | 80.0 mm |
[L2] | 60.0 mm |
[L3] | 130.6 mm |
[M1] | 8.0 mm |
[N] | 100.0 mm |
[O] | 10.0 mm |
[P] | 17.5 mm |
[S1] | M10 |
[S2] | M12 |
511H45B1VZ - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 60.0 mm |
[B] | 120.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 37.5 mm |
[F] | 10.5 mm |
[F3] | 18.0 mm |
[G] | 15.0 mm |
[G1] | 15.0 mm |
[J] | 50.8 mm |
[L] | 193.6 mm |
[L1] | 80.0 mm |
[L2] | 60.0 mm |
[L3] | 130.6 mm |
[M1] | 8.0 mm |
[N] | 100.0 mm |
[O] | 10.0 mm |
[P] | 17.5 mm |
[S1] | M10 |
[S2] | M12 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | B - 標(biāo)準(zhǔn)加長型 |
規(guī)格 | 45 |
精度等級 | 高 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.03 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 4.386 kg (9.669 lbs) |
安裝手冊鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,769 N·m (1,305 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 1,779 N·m (1,312 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 1,779 N·m (1,312 lbf·ft) |
100 km額定動態(tài)負(fù)載 | 74,700 N (16,793 lbf) |
50 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 2,229 N·m (1,644 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 2,241 N·m (1,653 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 2,241 N·m (1,653 lbf·ft) |
50 km額定動態(tài)負(fù)載 | 94,116 N (21,158 lbf) |
最大加速度 | 100 m/s² (328 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 4,175 N·m (3,079 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 4,199 N·m (3,097 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 4,199 N·m (3,097 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 176,300 N (39,634 lbf) |
511H45B1VZ

511H45B1VZ
