511U20B1G2
511U20B1G2
500系列滾珠滑架, 20mm, 標(biāo)準(zhǔn)加長型, 極精密, 約0.03 C, Preload, 采用Krytox GPL227潤滑,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 直軌采用先進(jìn)的磨削技術(shù)生產(chǎn)
- 無縫導(dǎo)軌最長可達(dá)6米,安裝簡單,精度更高
- 通過嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平滑安靜的運(yùn)動(dòng)
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤滑脂,潤滑壽命延長
- 有多種滑架型號(hào)和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴(kuò)展配件
- 可代替Thomson的Accugide系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 30.0 mm |
[B] | 63.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 21.5 mm |
[F] | 5.4 mm |
[F3] | 9.5 mm |
[G] | 8.0 mm |
[G1] | 6.5 mm |
[J] | 25.5 mm |
[L] | 87.5 mm |
[L1] | 40.0 mm |
[L2] | 35.0 mm |
[L3] | 65.5 mm |
[M1] | 5.2 mm |
[N] | 53.0 mm |
[O] | 8.0 mm |
[P] | 8.0 mm |
[S1] | M5 |
[S2] | M6 |
511U20B1G2 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 30.0 mm |
[B] | 63.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 21.5 mm |
[F] | 5.4 mm |
[F3] | 9.5 mm |
[G] | 8.0 mm |
[G1] | 6.5 mm |
[J] | 25.5 mm |
[L] | 87.5 mm |
[L1] | 40.0 mm |
[L2] | 35.0 mm |
[L3] | 65.5 mm |
[M1] | 5.2 mm |
[N] | 53.0 mm |
[O] | 8.0 mm |
[P] | 8.0 mm |
[S1] | M5 |
[S2] | M6 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | B - 標(biāo)準(zhǔn)加長型 |
規(guī)格 | 20 |
精度等級(jí) | 極精密 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.03 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 0.600 kg (1.323 lbs) |
安裝手冊(cè)鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 206 N·m (152 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 208 N·m (153 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 208 N·m (153 lbf·ft) |
100 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 17,400 N (3,912 lbf) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 260 N·m (192 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 262 N·m (193 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 262 N·m (193 lbf·ft) |
50 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 21,923 N (4,928 lbf) |
最大加速度 | 100 m/s² (328 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 490 N·m (361 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 495 N·m (365 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 495 N·m (365 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 41,100 N (9,240 lbf) |
511U20B1G2

511U20B1G2
