512S35C3NZ
512S35C3NZ
500系列滾柱滑架, 35mm, 窄型, 超精密, 約0.13 C, Preload, 金屬刮刷器, 附加儲(chǔ)油器,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 較高的的負(fù)載能力
- 采用高剛性四背滾柱軌道設(shè)計(jì)
- 采用先進(jìn)磨削技術(shù)的直軌
- 安裝簡(jiǎn)單,精度更高,且無(wú)縫導(dǎo)軌可達(dá)6米
- 通過(guò)嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平滑安靜的運(yùn)動(dòng)
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤(rùn)滑脂,潤(rùn)滑壽命延長(zhǎng)
- 有多種滑架型號(hào)和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場(chǎng)可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫(kù)存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴(kuò)展配件
- 可代替Thomson的Accumax系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 55.0 mm |
[B] | 70.0 mm |
[B2] | 18.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[J] | 47.0 mm |
[L] | 153.4 mm |
[L1] | 50.0 mm |
[L3] | 76.0 mm |
[M1] | 14.0 mm |
[N] | 50.0 mm |
[O] | 8.0 mm |
[S2] | M8 |
512S35C3NZ - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 55.0 mm |
[B] | 70.0 mm |
[B2] | 18.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[J] | 47.0 mm |
[L] | 153.4 mm |
[L1] | 50.0 mm |
[L3] | 76.0 mm |
[M1] | 14.0 mm |
[N] | 50.0 mm |
[O] | 8.0 mm |
[S2] | M8 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾柱 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | C - 窄型 |
規(guī)格 | 35 |
精度等級(jí) | 超精密 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.13 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 1.608 kg (3.545 lbs) |
安裝手冊(cè)鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,118 N·m (825 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 662 N·m (488 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 662 N·m (488 lbf·ft) |
100 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 52,000 N (11,690 lbf) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,375 N·m (1,014 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 814 N·m (600 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 814 N·m (600 lbf·ft) |
50 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 63,960 N (14,379 lbf) |
最大加速度 | 50 m/s² (164 ft/s²) |
最大速度 | 3 m/s (10 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 2,008 N·m (1,481 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 1,189 N·m (877 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 1,189 N·m (877 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 93,400 N (20,997 lbf) |
512S35C3NZ

512S35C3NZ
